Období | Palivový příplatek |
Od 1. května | 13,0 % |
Od 1. dubna | 13,5 % |
Od 1. března | 13,5 % |
Odhadovaný příplatek červen 2025 | % |
Palivový příplatek se počítá v % ze základní ceníkové ceny. Do služby Premium, která je zamřená převážně na export a import zásilek z Německa se z velké části promítá i kolísání ceny za naftu v Německu. Výše palivového příplatku na nadcházející měsíc se stanovuje vždy na základě průměrných cen nafty z předchozího měsíce. Výpočet palivového příplatku vychází z palivových příplatků v naší partnerské síti na základě průměrné ceny dieselu, dle kanceláře ADAC: https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/deutschland/kraftstoffpreisentwicklung/
Stále je smyslem naší služby poskytnou českým firmám rychlou a spolehlivou dopravu do Německa za dostupné ceny. Věříme, že i s ohledem na současné ceny za mezinárodní kurýrní služby, je výše příplatku férová pro všechny zúčastněné strany. Pokud by pro Vás i tak byla výše palivového příplatku problém, kontaktujte prosím svého obchodníka, který s Vámi situaci probere a případně najdeme individuální řešení.
Orientační tabulka pro výpočet palivového příplatku:
1,57 – 1,58 €/l | 11,50% |
1,58 – 1,60 €/l | 12,00% |
1,60 – 1,62 €/l | 12,50% |
1,62 – 1,63 €/l | 13,00% |
1,63 – 1,65 €/l | 13,50% |
1,65 – 1,67 €/l | 14,00% |
1,67 – 1,68 €/l | 14,50% |
1,68 – 1,70 €/l | 15,00% |
1,70 – 1,72 €/l | 15,50% |
1,72 – 1,73 €/l | 16,00% |
1,73 – 1,75 €/l | 16,50% |
1,75 – 1,77 €/l | 17,00% |
1,77 – 1,78 €/l | 17,50% |
1,78 – 1,80 €/l | 18,00% |
1,80 – 1,82 €/l | 18,50% |
1,82 – 1,83 €/l | 19,00% |
1,84 – 1,85 €/l | 19,50% |
1,85 – 1,87 €/l | 20,00% |
1,87 – 1,88 €/l | 20,50% |
1,89 – 1,90 €/l | 21,00% |
1,90 – 1,92 €/l | 21,50% |
1,92 – 1,93 €/l | 22,00% |
1,94 – 1,95 €/l | 22,50% |
1,95 – 1,97 €/l | 23,00% |
1,97 – 1,98 €/l | 23,50% |
1,99 – 2,00 €/l | 24,00% |
2,00 – 2,02 €/l | 24,50% |
2,02 – 2,04 €/l | 25,00% |
2,04 – 2,05 €/l | 25,50% |
2,05 – 2,07 €/l | 26,00% |
2,07 – 2,09 €/l | 26,50% |
2,09 – 2,10 €/l | 27,00% |
2,10 – 2,12 €/l | 27,50% |
2,12 – 2,14 €/l | 28,00% |
2,14 – 2,15 €/l | 28,50% |
2,15 – 2,17 €/l | 29,00% |
2,17 – 2,19 €/l | 29,50% |
2,19 – 2,20 €/l | 30,00% |
2,20 – 2,22 €/l | 30,50% |
2,22 – 2,24 €/l | 31,00% |
2,24 – 2,25 €/l | 31,50% |
![]() |
E-Book ke staženíStáhněte si náš e-book, kde najdete 3 tipy, jak využít rychlé a přesné doručení ke zvýšení Vašich prodejů v Německu. |